Zaključni račun proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2022
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 - Rb2020, 175/20 - ZIUOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-1O) je Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na svoji 4. redni seji, dne, 11. 4. 2023 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RIBNICA NA POHORJU ZA LETO 2022
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2022.
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Zaključni račun proračuna leta 2022 v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR | |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.842.581,79 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.372.099,93 |
70 DAVČNI PRIHODKI | 1.184.489,58 |
700 Davki na dohodek in dobiček | 990.952,00 |
703 Davki na premoženje | 61.150,35 |
704 Domači davki na blago in storitve | 131.752,67 |
706 Drugi davki | 634,56 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI | 187.610,35 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 159.472,35 |
711 Takse in pristojbine | 1.731,40 |
712 Denarne kazni | 1.269,60 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 2.304,18 |
714 Drugi nedavčni prihodki | 22.832,82 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI | 0,00 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 |
721 Prihodki od prodaje zalog | 0,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih | 0,00 |
73 PREJETE DONACIJE | 13.804,77 |
730 Prejete donacije iz domačih virov | 13.804,77 |
731 Prejete donacije iz tujine | 0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI | 456.677,09 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 311.581,36 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 145.095,73 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0,00 |
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 1.481.644,67 |
40 TEKOČI ODHODKI | 595.017,99 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 89.325,47 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 14.081,41 |
402 Izdatki za blago in storitve | 482.749,50 |
403 Plačila domačih obresti | 4.861,61 |
409 Rezerve | 4.000,00 |
41 TEKOČI TRANSFERI | 616.936,19 |
410 Subvencije | 116.640,38 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 259.544,73 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 56.681,40 |
413 Drugi tekoči domači transferi | 184.069,68 |
414 Tekoči transferi v tujino | 0,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 268.789,85 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 268.789,85 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 900,64 |
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 0,00 |
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 900,64 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) | 360.937,12 |
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | |
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 365.269,26 |
skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti | |
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | 160.145,75 |
tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferji | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 45,30 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 45,30 |
750 Prejeta vračila danih posojil | 45,30 |
751 Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKI DELEŽEV (IV.-V.) | 45,30 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0,00 |
50 ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
500 Domače zadolževanje | 0,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 248.904,76 |
55 ODPLAČILA DOLGA | 248.904,76 |
550 Odplačila domačega dolga | 248.904,76 |
IX. SPREMEMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. - V. - VIII.) | 112.077,66 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -248.904,76 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | -360.937,12 |
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
|
140.043,38 |
2. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računu po Zaključnem računu proračuna za leto 2022 je 252.121,04 € in se kot saldo 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2022.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter njihovi realizaciji v letu 2022.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter njihovi realizaciji v letu 2022.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu e-občina. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter obrazložitve s prilogami se objavijo na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju.
Številka: 4100-1/2023-2
Datum: 11.04.2023
Datum: 11.04.2023
Občina Ribnica na Pohorju
Srečko Geč, župan
Srečko Geč, župan