Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 42/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23 ) in 63. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 25/15, 26/17 in 5/19) je Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na svoji 10. redni seji, dne 15. 4. 2024 sprejel
ODLOK O REBALANSU 1 PRORAČUNA OBČINE RIBNICA NA POHORJU ZA LETO 2024
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 44/2023) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Rebalans 1 proračuna 2024 v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR | |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.765.598,53 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.431.054,88 |
70 DAVČNI PRIHODKI | 1.291.380,15 |
700 Davki na dohodek in dobiček | 1.132.252,00 |
703 Davki na premoženje | 46.399,98 |
704 Domači davki na blago in storitve | 112.728,17 |
706 Drugi davki | 0,00 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI | 139.674,73 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 116.184,73 |
711 Takse in pristojbine | 1.500,00 |
712 Denarne kazni | 700,00 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 5.100,00 |
714 Drugi nedavčni prihodki | 16.190,00 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI | 0,00 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 |
721 Prihodki od prodaje zalog | 0,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih | 0,00 |
73 PREJETE DONACIJE | 0,00 |
730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 |
731 Prejete donacije iz tujine | 0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI | 334.543,65 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 223.724,95 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 110.818,70 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0,00 |
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 2.911.249,69 |
40 TEKOČI ODHODKI | 903.643,71 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 148.015,26 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 22.219,33 |
402 Izdatki za blago in storitve | 653.425,34 |
403 Plačila domačih obresti | 48.000,00 |
409 Rezerve | 31.983,78 |
41 TEKOČI TRANSFERI | 689.471,11 |
410 Subvencije | 48.800,00 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 362.418,84 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 82.475,51 |
413 Drugi tekoči domači transferi | 195.776,76 |
414 Tekoči transferi v tujino | 0,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 1.314.134,87 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.314.134,87 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 4.000,00 |
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 500,00 |
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.500,00 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | -1.145.651,16 |
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti | -1.105.651,16 |
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferji | -162.059,94 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 45,00 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 45,00 |
750 Prejeta vračila danih posojil | 45,00 |
751 Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKI DELEŽEV (IV.-V.) | 45,00 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 1.000.000,00 |
50 ZADOLŽEVANJE | 1.000.000,00 |
500 Domače zadolževanje | 1.000.000,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 72.819,80 |
55 ODPLAČILA DOLGA | 72.819,80 |
550 Odplačila domačega dolga | 72.819,80 |
IX. SPREMEMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. - V. - VIII.) | -218.425,96 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 927.180,20 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.145.651,16 |
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | 218.425,96 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju.
Pregled odhodkov in prihodkov ter njihova razporeditev po dejavnosti je razviden v splošnem in posebnem delu proračuna in je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 4100-2/2024-1
Datum: 15.04.2024
Datum: 15.04.2024
Občina Ribnica na Pohorju
Srečko Geč, župan
Srečko Geč, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024)
Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 39/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 50/2024 (20.12.2024)
Datum sprejetja: 17.12.2024
Začetek veljavnosti: 21.12.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 39/2024 (04.10.2024)
Datum sprejetja: 01.10.2024
Začetek veljavnosti: 19.10.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine
-
Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 15/2024)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 15/2024 (19.04.2024)Datum sprejetja: 15.04.2024Začetek veljavnosti: 20.04.2024Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 44/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 44/2023 (22.12.2023)
Datum sprejetja: 19.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine